Disponibile (ordinabile)
Da AquariaTech se fai scorta, risparmi!
Aggiungi al carrello per aggiornare i costi di consegna
La flessibilità del pagamento di tua scelta, con i prezzi a te dedicati
HI97115 è un fotometro multiparametro progettato per le analisi in acque marine. Parametri misurati: pH, alcalinità, ammoniaca, calcio, magnesio, nitrati, nitriti, fosfati
Il sistema ottico avanzato con sorgente luminosa a LED permette di avere un’elevata precisione rispetto ai classici Checker HC. Inoltre il sistema di bloccaggio delle cuvette garantisce il loro collocamento sempre nella stessa posizione, in modo da ottenere sempre letture accurate e ripetibili.
Attivando la funzione “Tutorial”, il display ti mostrerà istruzioni dettagliate per ogni fase della procedura di analisi per ogni parametro. Questa funzione è molto importante per prevenire dubbi e possibilità di errore.
Il fotometro registra in maniera automatica le ultime 200 misurazioni, inoltre è possibile memorizzare fino a 10 diverse vasche. Tutti i risultati possono essere visualizzati istantaneamente premendo dal menù il tasto “Richiama”.
HI97115C viene fornito completo di:
Per la misura dei Nitrati LR è necessario acquistare separatamente i reagenti HI781-25.
| pH (Acqua marina) | Scala | da 6.3 a 8.6 pH |
| Risoluzione | 0.1 pH | |
| Accuratezza | ±0.2 pH della lettura a 25°C | |
| Metodo | Adattamento del metodo Fenolo Rosso | |
| Lunghezza d’onda | 525 nm | |
| Alcalinità (Acqua marina) | Scala | Da 0.0 a 20.0 dKH |
| Risoluzione | 0.1 dKH | |
| Accuratezza | ±0.3 dKH ± 5% della lettura a 25°C | |
| Metodo | Metodo colorimetrico La reazione provoca lo sviluppo di una gamma distintiva di colori dal giallo al blu verdastro. |
|
| Lunghezza d’onda | 610 nm | |
| Ammoniaca (Acqua Marina) | Scala | Da 0.00 a 2.50 ppm (come NH₃) |
| Risoluzione | 0.01 ppm | |
| Accuratezza | ±0.05 ppm ±5% della lettura a 25°C | |
| Metodo | Adattamento del metodo del salicilato. La reazione tra ammoniaca e ammonio e il reagente provoca una colorazione blu-verde nel campione. | |
| Lunghezza d’onda | 610 nm | |
| Calcio (Acqua marina) |
Scala | Da 200 a 600 ppm |
| Risoluzione | 1 ppm | |
| Accuratezza | ±6% della lettura a 25°C | |
| Metodo | Adattamento del metodo Zincon | |
| Lunghezza d’onda | 610 nm | |
| Magnesio | Scala | Da 1000 a 1800 ppm (come Mg2+) |
| Risoluzione | 5 ppm | |
| Accuratezza | ±5% della lettura a 25°C | |
| Metodo | Adattamento del metodo colorimetrico EDTA mediante indicatore calmagite. La reazione tra il magnesio e i reagenti provoca una colorazione da blu a viola nel campione | |
| Lunghezza d’onda | 610 nm |
| Nitrati Scala Bassa (Acqua marina) |
Scala | Da 0.00 a 5.00 ppm (come NO₃–) |
| Risoluzione | 0.01 ppm | |
| Accuratezza | ±0.25 ppm ±2% della lettura a 25°C | |
| Metodo | Metodo riduzione Zinco. La reazione tra il nitrato e il reagente provoca una tinta rosa/viola nel campione. | |
| Lunghezza d’onda | 525 nm | |
| Nitrati Scala Alta (Acqua marina) |
Scala | Da 0.0 a 75.0 ppm (come NO₃–) |
| Risoluzione | 0.1 ppm | |
| Accuratezza | ±2.0 ppm ±5% della lettura a 25°C | |
| Metodo | Metodo riduzione Zinco. La reazione tra il nitrato e il reagente provoca una tinta rosa/viola nel campione. | |
| Lunghezza d’onda | 525 nm | |
| Nitriti (Acqua marina) | Scala | Da 0 a 200 ppb |
| Risoluzione | 1 ppb | |
|
Accuratezza |
±10 ppb ±4% della lettura a 25°C | |
| Metodo | Adattamento del metodo EPA Diazotizzazione 354.1 La reazione tra il nitrito e il reagente provoca una colorazione rosa nel campione. |
|
| Lunghezza d’onda | 525 nm | |
| Fosfati Scala Ultra Bassa (Acqua marina) |
Scala | Da 0.00 a 0.90 ppm |
| Risoluzione | 0.01 ppm | |
| Accuratezza | ±0.02 ppm ±5% della lettura a 25°C | |
| Metodo | Adattamento del Metodo Acido Ascorbico, dagli Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition. La reazione tra fosfati e reagente causa una colorazione blu del campione. | |
| Lunghezza d’onda | 610 nm | |
| Specifiche aggiuntive | Auto registrazione | Fino a 200 letture |
| Display | 128 x 64 pixel B/W con retroilluminazione | |
| Spegnimento automatico | Dopo 15 minuti di inattività (30 minuti dopo la lettura) | |
| Tipo e durata batteria | Alcaline 1.5 V AA (3 pz) / 800 misure (senza retroilluminazione) | |
| Condizioni di utilizzo | Da 0 a 50°C; 0 a 100% RH | |
| Dimensione | 142.5x 102.5 x 50.5 mm | |
| Peso | 380 g con batterie | |
| Protezione | IP67, galleggiante |
Se non trovi quello che stai cercando, contattaci. Troveremo insieme una soluzione che possa soddisfare le tue esigenza
Siamo al tuo fianco. Contattaci pure via chat!
Ogni cliente è importante. Ma tu sei unico.
Contattaci, saremo lieti di concederti una scontistica dedicata.
Hai bisogno di maggiorni informazioni sui prodotti?
Contatta un nostro esperto!
Non hai tempo di creare online il tuo ordine?
Chiamaci, lo faremo noi per te!
Se non trovi quello che stai cercando, contattaci. Troveremo insieme una soluzione che possa soddisfare le tue esigenze.

Siamo al tuo fianco. Contattaci anche via whatsapp! +39.392.0167795

Hai bisogno di maggiori informazioni sui Prodotti? Contattaci!

Più acquisti, meno spendi.

Vuoi inserire un nuovo Brand? Contattaci, ti aiutiamo noi!
AQUARIA TECH SRL – P. Iva 07105320720
Distributore Ingrosso di prodotti per acquari d’acqua dolce, marina, laghetto e rettili
Copyright © 2025, All rights reserved.
Sede Legale:
VIA S.P. 218 KM 9+300, 70032 – Bitonto – BA
Contatti:
Telefono +39.080.3540025
Cellulare +39.392.0167795
E-Mail info@aquariatech.com
Per usufruire della promozione sarà necessario effettuare un ordine con imponibile uguale o superiore a 350€.
Il costo del trasporto verrà così calcolato:
*L’offerta non è valida per acquisti monoreferenziali (es. sale, acqua, ecc. )
*Sono escluse le catene di negozi
*Non è cumulabile con altre promozioni
*L’offerta è valida per singolo bancale
Staff Aquariatech