Disponibile (can be backordered)
Add to cart to update delivery costs
The flexibility of payment of your choice, with prices dedicated to you
Progettata per gli appassionati di acqua salata, la gamma MARINE X offre acquari senza bordo con vetro ultra trasparente (trasmissione della luce al 91 %), silicone nero ad alta resistenza e troppo pieno centrale con doppio ugello di ritorno.
Ogni kit include una sump, impianto idraulico, calze filtranti e silenziatori per calze. Disponibile nei modelli da 60, 90 e 110 galloni, con opzioni Premium “Plus” che includono attrezzature avanzate, questa linea unisce eleganza e prestazioni di livello professionale per il mondo dell’acquariofilia marina.
N.B Non è incluso il mobile. La Sump è inclusa.
Compatibile con supporto C2000/C2005/C2010
| Modello del prodotto | MARINO X 60.2 | MARINO X 90.3 | MARINO X 110.4 | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema | Altezza con mobiletto | 1.400 mm/55,6″ | 1.450 mm/57,1″ | 1.450 mm/57,1″ |
| Volume totale con RO | 211 L/55,6 galloni | 342 L/90,2 galloni | 418 L/110,5 galloni | |
| Peso totale del sistema | – | – | – | |
| Serbatoio espositivo | Dimensioni del serbatoio | 600 x 500 x 500 mm | 900 x 500 x 550 mm | 1.200 x 500 x 550 mm |
| 23,6″ × 19,7″ × 19,7″ | 35,4″ × 19,7″ × 21,7″ | 47,2″ × 19,7″ × 21,7″ | ||
| Spessore del vetro | 10 mm (2/5″) | 12 mm (1/2″) | 12 mm (1/2″) | |
| Volume dell’acquario | 136 L/36 galloni | 224 L/59,3 galloni | 301 L/79,6 galloni | |
| Peso dell’acquario | 47 kg/104 libbre | 54 kg/119 libbre | 95 kg/209 libbre | |
| Materiale di vetro | Vetro ultra-trasparente a basso contenuto di ferro (frontale e laterali) | |||
| Trasmittanza | 91% | |||
| Sump | Dimensions | 510 x 410 x 380 mm | 800 x 410 x 380 mm | |
| 20,1″ × 16,1″ × 15″ | 31,5″ × 16,1 × 15″ | |||
| Volume della sump | 74 L/19,6 galloni | 117 L/31 galloni | ||
| Peso della coppa dell’olio | 13 kg/29 libbre | 38 kg/84 libbre | 38 kg/84 libbre | |
| Spessore del vetro | 6 mm (1/4″) | 6 mm (1/4″) | ||
| Camera dello skimmer (dimensioni interne) |
308 x 258 mm | 388 x 343 mm | ||
| 12,1″ × 10,2″ | 15,3″ × 13,5″ | |||
| Camera della pompa (dimensioni interne) |
140 x 210 mm | 210 x 150 mm | ||
| 5,5″ × 8,3″ | 8,3″ × 5,9″ | |||
| Serbatoio RO (dimensioni interne) |
140 x 183 x 359 mm | 210 x 243 x 359 mm | ||
| 5,5″ × 7,2″ × 14,1″ | 8,3″ × 9,6″ × 14,1″ | |||
| Volume RO | 9,2 L/2,4 galloni | 18,3 L/4,8 galloni | ||
| Idraulica | Scarico principale | DN20 (ID: 20 mm OD: 25 mm) | DN25 (ID: 25 mm OD: 32 mm) | |
| Troppo pieno di emergenza | DN20 (ID: 20 mm OD: 25 mm) | DN25 (ID: 25 mm OD: 32 mm) | ||
| Ritorno della pompa | DN20 (ID: 20 mm OD: 25 mm) | DN20 (ID: 20 mm OD: 25 mm) | ||
| Tubo di ritorno | Diametro esterno: 18 mm Diametro esterno: 24 mm | |||
| Ugello/i (dimensione filettatura) | 2 x M20 (20 mm) | |||
| Filtrazione | Calzini filtranti da 225 micron | 1 feltro da 105 mm/4″ | 2 x 105 mm/4″ FELTRO | |
| Silenziatori a calza filtrante | 1 x 105 mm/4″ | 2 x 105 mm/4″ | ||
| Intercambiabile con filtro a rullo | SÌ | SÌ | ||
| Mobiletto | Modello di mobile | OSB 2420 | OSB 3620 | OSB 4820 |
| Dimensioni del mobile | 600 x 500 x 900 mm | 900 x 500 x 900 mm | 1.200 x 500 x 900 mm | |
| 23,6″ × 19,7″ × 35,4″ | 35,4″ × 19,7″ × 35,4″ | 47,2″ × 19,7″ × 35,4″ | ||
| Vano di raccolta (dimensioni interne) |
524 x 468 x 813 mm | 824 x 448 x 813 mm | 1.124 x 440 x 813 mm | |
| 20,6″ × 18,4″ × 32″ | 32,4″ × 17,6″ × 32″ | 44,3″ × 16,5″ × 32″ | ||
| Quadro del Gabinetto | Pannello a scaglie orientate in legno laminato PVC da 18 mm | |||
| Pannelli porta e laterali | ||||
| Pannelli inferiori | ||||
| Pannelli posteriori | ||||
| Peso del mobile | – | – | – | |
| Colore del mobile | WHT-Bianco, BLK-Nero, ASP-Aspen | |||
If you do not find what you are looking for, contact us. Together we will find a solution that meets your needs
We are at your side. Feel free to contact us via chat!
Every customer is important. But you are unique.
Contact us, we will be happy to give you a dedicated discount.
Hai bisogno di maggiorni informazioni sui prodotti?
Contatta un nostro esperto!
Non hai tempo di creare online il tuo ordine?
Chiamaci, lo faremo noi per te!
Per assistenza e consulenza, pre e post vendita, contattaci!
VIA S.P. 218 KM 9+300
70032 - Bitonto - BA
info@aquariatech.com
+39.080.3540025
+39.392.0167795
+39.080.4033673
Se non trovi quello che stai cercando, contattaci. Troveremo insieme una soluzione che possa soddisfare le tue esigenze.

Siamo al tuo fianco. Contattaci anche via whatsapp! +39.392.0167795

Hai bisogno di maggiori informazioni sui Prodotti? Contattaci!

Più acquisti, meno spendi.

Vuoi inserire un nuovo Brand? Contattaci, ti aiutiamo noi!
AQUARIA TECH SRL - VAT no. 07105320720
Distributore Ingrosso di prodotti per acquari d’acqua dolce, marina, laghetto e rettili
Copyright © 2025, All rights reserved.
Registered Office:
VIA S.P. 218 KM 9+300, 70032 – Bitonto – BA
Contatti:
Telephone +39.080.3540025
Cellulare +39.392.0167795
E-Mail info@aquariatech.com
To take advantage of the promotion you will need to place an order with a taxable amount of 350€ or more.
The cost of transport will be calculated as follows:
*The offer is not valid for one-off purchases (e.g. salt, water, etc.).
*Chain shops are excluded
*Cannot be combined with other promotions
*The offer is valid per single pallet
Aquariatech staff